Départemental 1 Féminin à 11
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LANDSTG CLOUZ GENE*E | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 16 |
2 | FOOT ESPOIR 85 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 8 |
3 | ROCHESERVIERE BOUAIN | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 7 |
4 | CHALLANS COMMEQUIE*E | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
5 | LES SABLES FCOC 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | 0 | -9 |
6 | FONTENAY VENDEE | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 8 | 0 | -2 |
7 | LE POIRE SUR VIE VF | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 8 | 0 | -4 |
8 | LES ESSARTS FC | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | -4 |
9 | LA GARNACHE FC | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0 | -6 |
10 | NIEUL DOL-JARD A*E | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | -10 |
Classement provisoire au lundi 01 février 2021 (sous réserve des procédures en cours).