Départemental 4
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RIVES DE L YON ES 2 | 47 | 20 | 15 | 2 | 3 | 0 | 71 | 36 | 0 | 35 |
2 | ROSNAYCHATEAUGUIBERT | 41 | 19 | 13 | 2 | 4 | 0 | 70 | 20 | 0 | 50 |
3 | TALMONT ST HILAIRE 2 | 38 | 19 | 12 | 2 | 5 | 0 | 54 | 22 | 0 | 32 |
4 | AUBIGNY US 3 | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 0 | 42 | 33 | 0 | 9 |
5 | LA ROCHE ROBRETIERES 3 | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 0 | 40 | 34 | 0 | 6 |
6 | POIROUX CS | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 0 | 48 | 27 | 0 | 21 |
7 | LA BOISSIERE LANDES 2 | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 0 | 34 | 49 | 0 | -15 |
8 | LONGEVILLE ES 2 | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 0 | 40 | 50 | 0 | -10 |
9 | MOUTIERS ASMA 2 | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 0 | 20 | 41 | 0 | -21 |
10 | ST MICHEL TRANCHE TR 3 | 9 | 18 | 3 | 1 | 13 | 1 | 27 | 63 | 0 | -36 |
11 | GROSBREUIL GI. E.S. 3 | 4 | 19 | 1 | 1 | 17 | 0 | 20 | 91 | 0 | -71 |
12 | NIEUL DOLENT SPS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classement provisoire au dimanche 15 mai 2022 (sous réserve des procédures en cours).